
Add to compare
To rate this product or to add a new review, you need to sign in.
Size | A Szerokość klatki piersiowej | B - Długość przodu od ramienia | C Długość rękawa |
---|---|---|---|
S | 52 | 74 | 22 |
M | 54 | 76 | 23 |
L | 56 | 78 | 24 |
Przykład mierzenia:
Size | A Szerokość klatki piersiowej | B - Długość przodu od ramienia | C Długość rękawa |
---|---|---|---|
S | 52 | 74 | 22 |
M | 54 | 76 | 23 |
L | 56 | 78 | 24 |
Przykład mierzenia: